黃山市徽州國(guó)有投資集團(tuán)有限公司招聘工作人員成績(jī)公示
各位考生:
現(xiàn)將黃山市徽州國(guó)有投資集團(tuán)有限公司招聘工作人員成績(jī)公示如下:
崗位類別: | 時(shí)代人力公司職業(yè)經(jīng)理人 | |||||||
序號(hào) | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 排名 | |||||
1 | 2 | 72.2 | 1 | |||||
2 | 1 | 68.92 | 2 | |||||
崗位類別: | 徽創(chuàng)公司副總經(jīng)理 | |||||||
序號(hào) | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 排名 | |||||
1 | 6 | 71.2 | 7 | |||||
2 | 7 | 80.2 | 1 | |||||
3 | 3 | 72.6 | 5 | |||||
4 | 2 | 75.2 | 4 | |||||
5 | 4 | 77.3 | 2 | |||||
6 | 5 | 71.5 | 6 | |||||
7 | 1 | 75.8 | 3 | |||||
崗位類別: | 財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì) | |||||||
序號(hào) | 抽簽號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | |||
1 | 1 | 65 | 74.4 | 69.7 | 1 | |||
2 | 2 | 60 | 72.7 | 66.35 | 3 | |||
3 | 3 | 60 | 73.4 | 66.7 | 2 | |||
崗位類別: | 城投公司項(xiàng)目建設(shè)科職員 | |||||||
序號(hào) | 抽簽號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | |||
1 | 1 | 67 | 78.8 | 72.9 | 1 | |||
2 | 2 | 63 | 68.6 | 65.8 | 3 | |||
3 | 3 | 60 | 75.9 | 67.95 | 2 |
黃山市徽州時(shí)代人力資源有限公司
2023年3月20日