黃山市徽州區城鄉冷鏈物流產業園基礎設施建設工程-冷鏈倉庫項目-深基坑支護工程一階段中標比選公示 | |||||
項目名稱 | 黃山市徽州區城鄉冷鏈物流產業園基礎設施建設工程-冷鏈倉庫項目-深基坑支護工程 | ||||
開標時間 | 2022年10月31日9時30分 | ||||
控制價 | 1781667.18元 | ||||
控制價范圍 | 84-88 | ||||
抽取系數 | 1.030 | ||||
分組名稱 | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報價 | ||
一分組 | 84.000 | 85.000 | 84.000 | ||
二分組 | 85.000 | 86.000 | 85.000 | ||
三分組 | 86.000 | 87.000 | 86.020 | ||
四分組 | 87.000 | 88.000 | 87.543 | ||
序號 | 投標單位 | 報價 (結算系數) | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 黃山市金鏵建筑工程有限公司 | 88.000 | 88.210 | 0.210 | 第一中標候選人 |
2 | 安徽徽業建設工程有限公司 | 87.543 | 88.210 | 0.667 | 第二中標候選人 |
3 | 安徽于碩建筑工程有限公司 | 87.510 | 88.210 | 0.700 | |
4 | 黃山市工程勘察院有限公司 | 86.020 | 88.210 | 2.190 | |
5 | 黃山新洲建設集團有限公司 | 86.023 | 88.210 | 2.187 | |
6 | 黃山徽建工程有限公司 | 87.522 | 88.210 | 0.688 | |
7 | 安徽皖源電力建設有限公司 | 86.041 | 88.210 | 2.169 | |
8 | 黃山市鴻茂建設工程有限公司 | 86.000 | 88.210 | 2.210 | |
備注:當出現投標報價相同的情形,由招標人現場隨機確定排序。 |
歡迎訪問黃山市徽州國有投資集團有限公司官方網站