黃山市徽州區(qū)城鄉(xiāng)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程-冷鏈倉庫項目-深基坑支護工程一階段中標(biāo)比選公示
2022-10-31 424
黃山市徽州區(qū)城鄉(xiāng)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程-冷鏈倉庫項目-深基坑支護工程一階段中標(biāo)比選公示 | |||||
項目名稱 | 黃山市徽州區(qū)城鄉(xiāng)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程-冷鏈倉庫項目-深基坑支護工程 | ||||
開標(biāo)時間 | 2022年10月31日9時30分 | ||||
控制價 | 1781667.18元 | ||||
控制價范圍 | 84-88 | ||||
抽取系數(shù) | 1.030 | ||||
分組名稱 | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報價 | ||
一分組 | 84.000 | 85.000 | 84.000 | ||
二分組 | 85.000 | 86.000 | 85.000 | ||
三分組 | 86.000 | 87.000 | 86.020 | ||
四分組 | 87.000 | 88.000 | 87.543 | ||
序號 | 投標(biāo)單位 | 報價 (結(jié)算系數(shù)) | 評標(biāo)基準價 | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 黃山市金鏵建筑工程有限公司 | 88.000 | 88.210 | 0.210 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 安徽徽業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 87.543 | 88.210 | 0.667 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 安徽于碩建筑工程有限公司 | 87.510 | 88.210 | 0.700 | |
4 | 黃山市工程勘察院有限公司 | 86.020 | 88.210 | 2.190 | |
5 | 黃山新洲建設(shè)集團有限公司 | 86.023 | 88.210 | 2.187 | |
6 | 黃山徽建工程有限公司 | 87.522 | 88.210 | 0.688 | |
7 | 安徽皖源電力建設(shè)有限公司 | 86.041 | 88.210 | 2.169 | |
8 | 黃山市鴻茂建設(shè)工程有限公司 | 86.000 | 88.210 | 2.210 | |
備注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報價相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機確定排序。 |