徽州區(qū)富山雅苑安置房二期附屬工程比選公示 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 徽州區(qū)富山雅苑安置房二期附屬工程 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022年03月21日9時(shí)30分 | ||||
控制價(jià) | 2082778.98元 | ||||
控制價(jià)范圍 | 73-77 | ||||
抽取系數(shù) | 0.971 | ||||
分組名稱 | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報(bào)價(jià) | ||
一分組 | 73.000 | 74.000 | 73.000 | ||
二分組 | 74.000 | 75.000 | 74.552 | ||
三分組 | 75.000 | 76.000 | 75.901 | ||
四分組 | 76.000 | 77.000 | 76.399 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) (結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 黃山市徽州天翔交通建設(shè)工程有限公司 | 73.000 | 72.789 | 0.211 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 安徽?qǐng)D遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 73.000 | 72.789 | 0.211 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 黃山徽翔建筑安裝工程有限公司 | 74.101 | 72.789 | 1.312 | |
4 | 安徽建贏建設(shè)工程有限公司 | 74.580 | 72.789 | 1.791 | |
5 | 黃山徽道市政工程有限公司 | 77.000 | 72.789 | 4.211 | |
6 | 黃山基石建設(shè)工程有限公司 | 74.552 | 72.789 | 1.763 | |
7 | 安徽于碩建筑工程有限公司 | 74.136 | 72.789 | 1.347 | |
8 | 黃山市徽州中亞建筑安裝古典園林有限公司 | 75.498 | 72.789 | 2.709 | |
9 | 安徽正培建筑工程有限公司 | 75.958 | 72.789 | 3.169 | |
10 | 黃山市徽州區(qū)第一建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 75.901 | 72.789 | 3.112 | |
11 | 安徽睿路建設(shè)工程有限公司 | 74.148 | 72.789 | 1.359 | |
12 | 安徽藍(lán)宏建設(shè)工程有限公司 | 73.686 | 72.789 | 0.897 | |
13 | 安徽聚恒建筑有限公司 | 75.155 | 72.789 | 2.366 | |
14 | 黃山徽泓建設(shè)工程有限公司 | 74.598 | 72.789 | 1.809 | |
15 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 74.156 | 72.789 | 1.367 | |
16 | 安徽皖暢建設(shè)工程有限公司 | 76.399 | 72.789 | 3.610 | |
17 | 安徽皖鎧建設(shè)工程有限公司 | 75.905 | 72.789 | 3.116 | |
18 | 黃山航浩建設(shè)工程有限公司 | 76.354 | 72.789 | 3.565 | |
19 | 安徽博景建筑工程有限公司 | 76.324 | 72.789 | 3.535 | |
20 | 黃山市徽信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 76.294 | 72.789 | 3.505 | |
備注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 |
歡迎訪問黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司官方網(wǎng)站