徽州區(qū)人才公寓裝修工程比選公示
徽州區(qū)人才公寓裝修工程比選公示 | |||||
項目名稱 | 徽州區(qū)人才公寓裝修工程 | ||||
開標時間 | 2021年11月24日10時00分 | ||||
控制價 | 997099.55元 | ||||
控制價范圍 | 78-82 | ||||
抽取系數(shù) | 0.988 | ||||
分組名稱 | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報價 | ||
一分組 | 78.000 | 79.000 | 78.000 | ||
二分組 | 79.000 | 80.000 | 79.507 | ||
三分組 | 80.000 | 81.000 | 80.480 | ||
四分組 | 81.000 | 82.000 | 82.000 | ||
序號 | 投標單位 | 報價 (結算系數(shù)) | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 黃山市徽州區(qū)第一建設實業(yè)有限公司 | 79.041 | 79.037 | 0.004 | 1 |
2 | 黃山基石建設工程有限公司 | 79.086 | 79.037 | 0.049 | 2 |
3 | 黃山徽翔建筑安裝工程有限公司 | 80.480 | 79.037 | 1.443 | |
4 | 安徽圖遠建設工程有限公司 | 79.507 | 79.037 | 0.470 | |
5 | 安徽聚恒建筑有限公司 | 82.000 | 79.037 | 2.963 | |
6 | 黃山市徽州中亞建筑安裝古典園林有限公司 | 78.000 | 79.037 | 1.037 | |
7 | 安徽于碩建筑工程有限公司 | 80.960 | 79.037 | 1.923 | |
8 | 安徽皖暢建設工程有限公司 | 79.521 | 79.037 | 0.484 | |
9 | 安徽恩好建筑工程有限公司 | 82.000 | 79.037 | 2.963 | |
10 | 安徽正培建筑工程有限公司 | 82.000 | 79.037 | 2.963 | |
11 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 79.282 | 79.037 | 0.245 | |
12 | 安徽睿路建設工程有限公司 | 81.761 | 79.037 | 2.724 | |
備注:當出現(xiàn)投標報價相同的情形,由招標人現(xiàn)場隨機確定排序。 |