黃山市徽州區(qū)2023年農(nóng)村專(zhuān)職工作者成績(jī)公示
各位考生:
現(xiàn)將黃山市徽州區(qū)2023年農(nóng)村專(zhuān)職工作者成績(jī)公示如下:
序號(hào) | 抽簽號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
1 | 10 | 72.4 | 78.4 | 75.4 | 1 |
2 | 17 | 72.1 | 78.1 | 75.1 | 2 |
3 | 19 | 66.1 | 78.5 | 72.3 | 3 |
4 | 21 | 70.7 | 73.5 | 72.1 | 4 |
5 | 26 | 64 | 80 | 72 | 5 |
6 | 15 | 63.6 | 80.1 | 71.85 | 6 |
7 | 7 | 61.1 | 81.8 | 71.45 | 7 |
8 | 24 | 71.4 | 71.2 | 71.3 | 8 |
9 | 25 | 71.5 | 70.4 | 70.95 | 9 |
10 | 31 | 66.3 | 75.4 | 70.85 | 10 |
11 | 29 | 65.4 | 74.9 | 70.15 | 11 |
12 | 3 | 65.9 | 74 | 69.95 | 12 |
13 | 14 | 61.5 | 76.9 | 69.2 | 13 |
14 | 16 | 60.7 | 77.7 | 69.2 | 13 |
15 | 27 | 63.3 | 74.5 | 68.9 | 15 |
16 | 23 | 62.5 | 75.1 | 68.8 | 16 |
17 | 20 | 67.7 | 69.8 | 68.75 | 17 |
18 | 13 | 61.3 | 76 | 68.65 | 18 |
19 | 18 | 66.8 | 69.6 | 68.2 | 19 |
20 | 36 | 60.8 | 75.3 | 68.05 | 20 |
21 | 2 | 65.5 | 69.4 | 67.45 | 21 |
22 | 12 | 63.2 | 70 | 66.6 | 22 |
23 | 35 | 59.4 | 73.7 | 66.55 | 23 |
24 | 9 | 57 | 76 | 66.5 | 24 |
25 | 11 | 59.5 | 73 | 66.25 | 25 |
26 | 33 | 57.6 | 74.7 | 66.15 | 26 |
27 | 6 | 65.3 | 66.6 | 65.95 | 27 |
28 | 30 | 62.1 | 69.3 | 65.7 | 28 |
29 | 1 | 55.7 | 75.6 | 65.65 | 29 |
30 | 5 | 56.3 | 74.4 | 65.35 | 30 |
31 | 34 | 58.4 | 72 | 65.2 | 31 |
32 | 8 | 58.2 | 70.5 | 64.35 | 32 |
33 | 22 | 57.8 | 68.6 | 63.2 | 33 |
34 | 28 | 55.3 | 70.7 | 63 | 34 |
35 | 32 | 49 | 71.7 | 60.35 | 35 |
36 | 4 | 66.1 | 棄考 | / | / |
黃山市徽州時(shí)代人力資源有限公司
2023年9月20日