黃山市徽州國有投資集團有限公司招聘工作人員成績公示
各位考生:
現(xiàn)將黃山市徽州國有投資集團有限公司招聘工作人員成績公示如下:
崗位類別: | 集團本部經(jīng)營管理部(安全環(huán)保部)職員 | |||||||
序號 | 抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 | ||
1 | 1 | 65 | 59.5 | 62.25 | / | |||
崗位類別: | 開投公司綜合科職員 | |||||||
序號 | 抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 | ||
1 | 1 | 79 | 79.9 | 79.45 | 1 | |||
2 | 2 | 77 | 78.1 | 77.55 | 2 | |||
3 | 3 | 72 | 64.5 | 68.25 | 3 | |||
崗位類別: | 擔保公司法務崗 | |||||||
序號 | 抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 | ||
1 | 3 | 72 | 78.4 | 75.2 | 1 | |||
2 | 2 | 67 | 75.4 | 71.2 | 2 | |||
3 | 1 | 82 | / | / | / | 面試棄考 | ||
崗位類別: | 自來水公司生產(chǎn)科化驗員 | |||||||
序號 | 抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 | ||
1 | 1 | 81 | 81.3 | 81.15 | 1 | |||
2 | 3 | 78 | 77.6 | 77.8 | 2 | |||
3 | 2 | 74 | 78.1 | 76.05 | 3 | |||
崗位類別: | 城投公司項目建設科職員 | |||||||
序號 | 抽簽號 | 面試成績 | 排名 | 備注 | ||||
1 | 4 | 80.8 | 1 | |||||
2 | 5 | 77.3 | 2 | |||||
3 | 3 | 76.9 | 3 | |||||
4 | 1 | 75.2 | 4 | |||||
5 | 2 | 71.2 | 5 | |||||
崗位類別: | 自來水公司經(jīng)營科抄表崗 | |||||||
序號 | 抽簽號 | 面試成績 | 排名 | 備注 | ||||
1 | 6 | 78.7 | 1 | |||||
2 | 5 | 78.6 | 2 | |||||
3 | 9 | 74.1 | 3 | |||||
4 | 7 | 73.5 | 4 | |||||
5 | 2 | 71.5 | 5 | |||||
6 | 4 | 71 | 6 | |||||
7 | 8 | 70.7 | 7 | |||||
8 | 3 | 68.2 | 8 | |||||
9 | 1 | / | / | 棄考 |
黃山市徽州時代人力資源有限公司
2023年6月6日